Food Trailer Hire Prices | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Days | Trailer | Working Space | Weekly Rate | Trailer Photos | |||
12 Months | 6 Months | 3 Months | |||||
Per Week | Mid | 2 persons | $129.00 + gst per week | $165.00 + gst per week | $205.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Mid Coffee | 2 persons | $260.00 + gst per week | $295.00 + gst per week | $360.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Large | 2 persons | $195.00 + gst per week | $245.00 + gst per week | $310.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Large Coffee | 2 persons | $295.00 + gst per week | $370.00 + gst per week | $460.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | XL 2.0 | 1 to 3 persons | $295.00 + gst per week | $370.00 + gst per week | $460.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | XL 2.0 Coffee + Food Package | 2-3 persons | $395.00 + gst per week | $495.00 + gst per week | $620.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Maxi Elite | 1 to 5 persons | $395.00 + gst per week | $495.00 + gst per week | $620.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Wood Fire Pizza | 1 to 5 persons | $395.00 + gst per week | $495.00 + gst per week | $620.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | XL Pizza Plus | 1 to 5 persons | $395.00 + gst per week | $495.00 + gst per week | $620.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Supersize | 1 to 3 persons | $495.00 + gst per week | $620.00 + gst per week | $780.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | King Kong | 1 to 5 persons | $595.00 + gst per week | $750.00 + gst per week | $930.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Maxi Kebab | 1 to 5 persons | $495.00 + gst per week | $620.00 + gst per week | $780.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Godzilla | 1 to 5 persons | $795.00 + gst per week | $950.00 + gst per week | $1130.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Supersize Truck | 1 to 5 persons | $895.00 + gst per week | $1050.00 + gst per week | $1230.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Maxi Truck | 1 to 5 persons | $795.00 + gst per week | $950.00 + gst per week | $1130.00 + gst per week | ![]() |
|
Per Week | Smoker Joe | 1 to 5 persons | $495.00 + gst per week | $620.00 + gst per week | $780.00 + gst per week | ![]() |
Each hire period has an establishment fee; this is a non-refundable fee that becomes part of your hire agreement. Establishment fee $1990 + GST. Please note Insurance fee of $45 + GST per week will be added to the weekly hire cost in your agreement.
Pick up available from Murwillumbah NSW, delivery available at a cost.
For example:
$295 + GST per week rent
You claim the GST back in your BAS
After tax deductions, at an average rate of 30%, the net cost of rent is only approx $206.50 per week.
ADDED BONUS: We pay the rego on all hire trailers so you are saving this cost too.
What are my options at the end of the rental period?
At the end of your rental period, you can either:
1. Continue renting the trailer to continue trading as you are
2. Upgrade to renting a larger trailer to service more customers
3. Return the trailer to us
4. (Most Popular Option) Now you have established your business, purchase your own brand new trailer from Food Trailer King